Camion IVECO X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM
IVECO 6x4
Référence
E63887
Kilométrage
91117
Mise en service
16 Jul. 2022
M.M.A. kg.
26000
Traction
6x4
CV
460
Information Générale
| Réference | E63887 |
|---|---|
| Marque | IVECO |
| Type | X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM |
| Mise en service | 16 Jul. 2022 |
| Kilométrage | 91117 |
| Traction | 6x4 |
| Nombre d'essieux | 3 |
| M.M.A. kg. | 26000 |
| Largeur | 2500 |
| Longueur | 8200 |
| Hauteur | 3400 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Norme euro | Euro 6 |
| CV | 460 |
| KW | 338 |
| Construction du moteur | 6L |
| Marque moteur | IVECO |
Cabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Climatisation | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
| Navigation | Oui |
Type de construction
| Type de carrosserie | Système conteneurs |
|---|---|
| Marque | HYVA |
| Type de système de conteneur | Crochet |
| Longueur système | 5000 |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 |
|---|---|---|---|
| Traction | |||
| Directionnelle | |||
| Distance entre essieux | 3.8 m entre 1 et 2 | 1.4 m entre 2 et 3 | |
| Nombre de pneus | 2 | 4 | 4 |
| Condition pneus gauche | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| type de pneus | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Lame | Air | Air |

