Camiones IVECO X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM
IVECO 6x4
Referencia
E63887
Kilómetros
91117
Matriculación
16 Jul. 2022
M.M.A kg
26000
Tracción
6x4
CV
460
Información general
| Referencia | E63887 |
|---|---|
| Marca | IVECO |
| Tipo | X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM |
| Matriculación | 16 Jul. 2022 |
| Kilómetros | 91117 |
| Tracción | 6x4 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 8200 |
| Altura | 3400 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 460 |
| Kilowatios | 338 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | IVECO |
Cabina
| Categoría | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Navegador GPS | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Sistema portacontenedor |
|---|---|
| Marca | HYVA |
| Tip de sistema de gancho | Gancho |
| Longitud del sistema | 5000 |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 3.8 m entre 1 et 2 | 1.4 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |

