LKW IVECO X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM
IVECO 6x4
Referenz
E63887
Kilometer
91117
Ingebrauchname
16 Jul. 2022
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
460
General
| Referenz | E63887 |
|---|---|
| Marke | IVECO |
| Typ | X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM |
| Ingebrauchname | 16 Jul. 2022 |
| Kilometer | 91117 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8200 |
| Höhe | 3400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | IVECO |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | HYVA |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5000 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.8 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

