Camion MAN TGA 41.430 BB - PK 17502/3xhydr.
MAN 8x4
Référence
E65149
Kilométrage
579952
Mise en service
24 Jul. 2003
M.M.A. kg.
32000
Traction
8x4
CV
430
Information Générale
| Réference | E65149 |
|---|---|
| Marque | MAN |
| Type | TGA 41.430 BB - PK 17502/3xhydr. |
| Mise en service | 24 Jul. 2003 |
| Kilométrage | 579952 |
| Traction | 8x4 |
| Nombre d'essieux | 4 |
| M.M.A. kg. | 32000 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Manuel |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 16 |
| Marque boîte de vitesses | ZF |
| type | ZF 16S |
| Norme euro | Euro 3 |
| CV | 430 |
| KW | 316 |
| Construction du moteur | 6L |
| Marque moteur | MAN |
Cabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Vitres électriques | Oui |
Type de construction
| Type de carrosserie | Système conteneurs |
|---|---|
| Marque | MARREL |
| Type de système de conteneur | Crochet |
| Longueur système | 4900 |
| Marque grue | PALFINGER |
| Type | PK 17502 |
| Tonne/m | 17 |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 | Essieu4 |
|---|---|---|---|---|
| Traction | ||||
| Directionnelle | ||||
| Distance entre essieux | 1.8 m entre 1 et 2 | 3.2 m entre 2 et 3 | 1.4 m entre 3 et 4 | |
| Nombre de pneus | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition pneus gauche | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% | 76%-100% |
| Condition pneus droit | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% | 76%-100% |
| type de pneus | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Lame | Lame | Lame | Lame |

Grue
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4.3 | 6 | 8 | 10.2 |
| kg | 3670 | 2560 | 1870 | 1440 |
