Vrachtwagen MAN TGA 41.430 BB - PK 17502/3xhydr.
MAN 8x4
Referentie
E65149
Kilometers
579952
Ingebruikname
24 Jul. 2003
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
430
Algemene informatie
| Referentie | E65149 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Type | TGA 41.430 BB - PK 17502/3xhydr. |
| Ingebruikname | 24 Jul. 2003 |
| Kilometerstand | 579952 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| type | ZF 16S |
| Euro-norm | Euro 3 |
| PK | 430 |
| KW | 316 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Containersysteem |
|---|---|
| Merk | MARREL |
| Soort containersysteem | Haak |
| Lengte systeem | 4900 |
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK 17502 |
| Ton/m | 17 |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 1.8 m tussen 1 en 2 | 3.2 m tussen 2 en 3 | 1.4 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% | 76%-100% |
| staat rechter banden | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% | 76%-100% |
| grootte banden | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4.3 | 6 | 8 | 10.2 |
| kilo | 3670 | 2560 | 1870 | 1440 |
