LKW MAN TGA 41.430 BB - PK 17502/3xhydr.
MAN 8x4
Referenz
E65149
Kilometer
579952
Ingebrauchname
24 Jul. 2003
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
430
General
| Referenz | E65149 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 41.430 BB - PK 17502/3xhydr. |
| Ingebrauchname | 24 Jul. 2003 |
| Kilometer | 579952 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euronorm | Euro 3 |
| PS | 430 |
| KW | 316 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | MARREL |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 4900 |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 17502 |
| Tonne/m | 17 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.8 m zwischen 1 und 2 | 3.2 m zwischen 2 und 3 | 1.4 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4.3 | 6 | 8 | 10.2 |
| kg | 3670 | 2560 | 1870 | 1440 |
