Oplegger Dieplader ROBUSTE KAISER S570 3F
ROBUSTE KAISER

Alle prijzen exclusief btw, aanbod enkel voor professionele kopers
- Eerlijke prijzen, zonder verborgen kosten
- Opbouw en herstellingen in onze eigen werkplaats
- Overname van uw vrachtwagen mogelijk
- Expertise in MAN en Mercedes
Technische specificaties voor ROBUSTE KAISER S570 3F
| Referentie | E65946 |
|---|---|
| Merk | ROBUSTE KAISER |
| Type | S570 3F |
| Ingebruikname | 2002 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 57.000 |
| Breedte | 2.550 |
| Lengte | 12.300 |
| Hoogte | 3.550 |
| Carrosserie | DIEPLADER |
|---|
| Type opbouw | Dieplader |
|---|---|
| Merk | ROBUSTE-KAISER |
| Lengte van nek | 2.700 |
| Lengte van laadvloer | 7.200 |
| Breedte | 2.550 |
| Hoogte van nek | 1.500 |
| Hoogte van laadvloer | 880 |
| Rampen | Hydraulisch |
| Totale lengte | 11.400 |
| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 1.35 m tussen 1 en 2 | 1.35 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 4 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 0%-25% | 51%-75% | 51%-75% |
| staat rechter banden | 0%-25% | 26%-50% | 51%-75% |
| grootte banden | 235/75r17,5 | 235/75r17,5 | 235/75r17,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad |

Braem inspected: kwaliteitscontrole op iedere tweedehandse vrachtwagen


Bij Braem begint kwaliteit al vanaf het moment dat een tweedehands vrachtwagen bij ons binnenkomt. Elke vrachtwagen ondergaat een uitgebreide technische inspectie op meer dan 30 controlepunten door onze ervaren techniekers.
Tijdens deze inspectie worden de belangrijkste mechanische, technische en veiligheidsaspecten grondig gecontroleerd. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de technische staat van het voertuig.
Op basis van de inspectie wordt elke vrachtwagen voorbereid voor verkoop. Waar nodig voeren we beperkte onderhouds- of opfrissingswerken uit, zodat het voertuig verzorgd en representatief aan de klant kan worden voorgesteld.










