Oplegger SCHMITZ SGF-S3-GEISOLEERDE KIPPER-27m3
SCHMITZ
Referentie
E64474
Ingebruikname
17 Mar. 2016
M.T.M. kg.
39000
Algemene informatie
| Referentie | E64474 |
|---|---|
| Merk | SCHMITZ |
| Type | SGF-S3-GEISOLEERDE KIPPER-27m3 |
| Ingebruikname | 17 Mar. 2016 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 39000 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 10000 |
| Hoogte | 2950 |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Merk | SCHMITZ |
| Lengte | 8400 |
| Breedte | 2300 |
| Hoogte | 1400 |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Openklappende zijdeur | 2 |
| Achterdeur kipper | 2 |
| Materiaal | option_STAAL |
| Soort Cylinders | Front piston |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 1.3 m tussen 1 en 2 | 1.3 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 2 |
| staat linker banden | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| staat rechter banden | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| grootte banden | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 |
| Vering | Lucht | Lucht | Lucht |

