Oplegger SCHMITZ SGF-S3-GEISOLEERD
SCHMITZ
Referentie
E66012
Ingebruikname
04 Nov. 2014
M.T.M. kg.
39000
Algemene informatie
| Referentie | E66012 |
|---|---|
| Merk | SCHMITZ |
| Type | SGF-S3-GEISOLEERD |
| Ingebruikname | 04 Nov. 2014 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 39000 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 10000 |
| Hoogte | 3200 |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Merk | SCHMITZ |
| Lengte | 8300 |
| Breedte | 2300 |
| Hoogte | 1500 |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Achterdeur kipper | 2 |
| Soort Cylinders | Front piston |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 1.3 m tussen 1 en 2 | 1.3 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 2 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| grootte banden | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 |
| Vering | Lucht | Lucht | Lucht |

