Oplegger SYSTEM TRAILER CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT
SYSTEM TRAILER
Referentie
E58309
Ingebruikname
12 Jul. 2013
M.T.M. kg.
42000
Algemene informatie
Referentie | E58309 |
---|---|
Merk | SYSTEM TRAILER |
Type | CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT |
Ingebruikname | 12 Jul. 2013 |
Aantal assen | 3 |
M.T.M. kg. | 42000 |
Breedte | 2500 |
Lengte | 12500 |
Hoogte | 3200 |
Kabine
Carrosserie | OPENLAADB |
---|
Opbouw
Type opbouw | Open laadbak |
---|---|
Merk kraan | PALFINGER |
Type | PK 24001 |
Ton/m | 24 |
Rotator | True |
Lengte | 10200 |
Breedte | 2500 |
Hoogte | 1500 |
Materiaal | UNKNOWN |
Assen
Assen | As1 | As2 | As3 |
---|---|---|---|
Aangedreven | |||
Stuurbaar | |||
As afstand | 1.3 m tussen 1 en 2 | 2 m tussen 2 en 3 | |
aantal banden | 2 | 2 | 2 |
staat linker banden | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
grootte banden | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
Vering | Lucht | Lucht | Lucht |

Kraan
0 | 1 | 2 | 3 | |
m | ||||
kilo |