Ciężarówki MERCEDES ACTROS 2636 K - PK 16502
MERCEDES 6x4
Referencyjny
E65277
Kilometry
127507
Pierwsza rejestracja
18 Dec. 2007
Dopuszczalny ciężar
26000
Napęd
6x4
KM
360
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E65277 |
|---|---|
| Marka | MERCEDES |
| Typ | ACTROS 2636 K - PK 16502 |
| Pierwsza rejestracja | 18 Dec. 2007 |
| Kilometry | 127507 |
| Napęd | 6x4 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 26000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 8600 |
| wysokość | 3650 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | Mercedes |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 360 |
| kW | 265 |
| Budowa silnika | 6V |
| Marka silnika | MERCEDES |
Kabina
| Typ pojazdu | KIPPER |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Rodzaj kabiny | MB_ACTROSS |
Karoseria
| Typ karoserii | Wywrotki |
|---|---|
| Marke | ALUMAC |
| Długość | 4880 |
| Szerokość | 2380 |
| Wysokość | 700 |
| Rodzaj wywrotki | wywrotka |
| Tylne drzwi wywrotki | 1 |
| Materiał | option_STAAL |
| Marke dźwig | PALFINGER |
| Typ | PK 16 502 |
| Tona/m | 16 |
| Rotator | True |
| Materiał bocznych drzwi | stal |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 3.9 m między 1 i 2 | 1.4 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| suspensja | płytka | płytka | płytka |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.3 | 5.9 | 7.9 |
| kg | 3490 | 2470 | 1840 |
