Vrachtwagen MERCEDES ACTROS 2636 K - PK 16502
MERCEDES 6x4
Referentie
E65277
Kilometers
127507
Ingebruikname
18 Dec. 2007
M.T.M. kg.
26000
Aandrijving
6x4
PK
360
Algemene informatie
| Referentie | E65277 |
|---|---|
| Merk | MERCEDES |
| Type | ACTROS 2636 K - PK 16502 |
| Ingebruikname | 18 Dec. 2007 |
| Kilometerstand | 127507 |
| Aandrijving | 6x4 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 26000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 8600 |
| Hoogte | 3650 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Merk Versnellingsbak | Mercedes |
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 360 |
| KW | 265 |
| Motorbouw | 6V |
| Merk motor | MERCEDES |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | MB_ACTROSS |
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Merk | ALUMAC |
| Lengte | 4880 |
| Breedte | 2380 |
| Hoogte | 700 |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Achterdeur kipper | 1 |
| Materiaal | option_STAAL |
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK 16 502 |
| Ton/m | 16 |
| Rotator | True |
| materiaal openklappende zijkanten | Staal |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 3.9 m tussen 1 en 2 | 1.4 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| grootte banden | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.3 | 5.9 | 7.9 |
| kilo | 3490 | 2470 | 1840 |
