LKW MERCEDES ACTROS 2636 K - PK 16502
MERCEDES 6x4
Referenz
E65277
Kilometer
127507
Ingebrauchname
18 Dec. 2007
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
360
General
| Referenz | E65277 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | ACTROS 2636 K - PK 16502 |
| Ingebrauchname | 18 Dec. 2007 |
| Kilometer | 127507 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 8600 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 360 |
| KW | 265 |
| Motorenkonstruktion | 6V |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | MB_ACTROSS |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | ALUMAC |
| Länge | 4880 |
| Breite | 2380 |
| Hôhe | 700 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 16 502 |
| Tonne/m | 16 |
| Rotator | True |
| Material aufklappbare Seitenflächen | Stahl |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.9 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.3 | 5.9 | 7.9 |
| kg | 3490 | 2470 | 1840 |
