Camiones MERCEDES ACTROS 2636 K - PK 16502
MERCEDES 6x4
Referencia
E65277
Kilómetros
127507
Matriculación
18 Dec. 2007
M.M.A kg
26000
Tracción
6x4
CV
360
Información general
| Referencia | E65277 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Tipo | ACTROS 2636 K - PK 16502 |
| Matriculación | 18 Dec. 2007 |
| Kilómetros | 127507 |
| Tracción | 6x4 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 8600 |
| Altura | 3650 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | Mercedes |
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 360 |
| Kilowatios | 265 |
| Modelo motor | 6V |
| Marca del motor | MERCEDES |
Cabina
| Categoría | KIPPER |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | MB_ACTROSS |
Carrocería
| Tipo carrocería | Volquete |
|---|---|
| Marca | ALUMAC |
| Longitud | 4880 |
| Anchura | 2380 |
| Altura | 700 |
| tipo de volquete | volquete |
| Puerta volquete | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Marca grúa | PALFINGER |
| Tipo | PK 16 502 |
| Toneladas/m | 16 |
| Rotador | True |
| Material de los laterales abatibles | hierro |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 3.9 m entre 1 et 2 | 1.4 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.3 | 5.9 | 7.9 |
| kg | 3490 | 2470 | 1840 |
