Camion DAF CF 85.410 BB -E5
DAF 8x4
Referință
E63109
Kilometri
441580
Punerea în funcțiune
07 Mar. 2014
M.M.A. kg
32000
Conducere
8x4
CP
410
Informații generale
| Referință | E63109 |
|---|---|
| Faceți | DAF |
| Tip | CF 85.410 BB -E5 |
| Punerea în funcțiune | 07 Mar. 2014 |
| Kilometri | 441580 |
| Conducere | 8x4 |
| Numărul de axe | 4 |
| M.M.A. kg | 32000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 8700 |
| Înălțime | 3600 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Manual |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| CP | 410 |
| KW | 301 |
Cabine
| Tipul de vehicul | KIPPER |
|---|---|
| Airco | Da |
| Geamuri electrice | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie | Basculantă |
|---|---|
| Lungime | 6004 |
| Lățime | 2316 |
| Înălțime | 1000 |
| Tipul de basculantă | Basculantă cu două fețe |
| Sidedoor | True |
| Material | option_STAAL |
| Tipul de cilindri | Piston cu foarfecă |
| Plăci laterale din material | Oțel |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| Configuratie | ||||
| Direcționabil | ||||
| Distanța dintre axe | 2.05 m between 1 and 2 | 2.3 m between 2 and 3 | 1.4 m between 3 and 4 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 13r /22,5 | 13r/22,5 | 13r/22,5 | 13r/22,5 |
| Suspensie | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

