Cap tractor DAF XF 460 + HYDR. (50ton)
DAF 4x2
Referință
E64581
Kilometri
729932
Punerea în funcțiune
23 Nov. 2017
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
460
Informații generale
| Referință | E64581 |
|---|---|
| Faceți | DAF |
| Tip | XF 460 + HYDR. (50ton) |
| Punerea în funcțiune | 23 Nov. 2017 |
| Kilometri | 729932 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6100 |
| Înălțime | 3550 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 460 |
| KW | 338 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | DAF |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | 2 |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.8 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 0%-25% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

