Cap tractor MAN TGX 18.460 XLX + INTARDER
MAN 4x2
Referință
E65248
Kilometri
780954
Punerea în funcțiune
26 Jan. 2018
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
460
Informații generale
| Referință | E65248 |
|---|---|
| Faceți | MAN |
| Tip | TGX 18.460 XLX + INTARDER |
| Punerea în funcțiune | 26 Jan. 2018 |
| Kilometri | 780954 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6100 |
| Înălțime | 3900 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Intarder | Da |
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 460 |
| KW | 338 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | MAN |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Navigație | Da |
| Cușeta | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 51%-75% | 51%-75% |
| Stare anvelope dreapta | 51%-75% | 51%-75% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70/r22,5 | 315/70/r22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

