Грузовые автомобили MAN TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x)
MAN 8x4
Референтный номер
E64431
Километры
142956
Пуск в действие
05 Jun. 2019
Максимальный полный вес
32000
Привод
8x4
л.с.
460
Общая информация
| Референтный номер | E64431 |
|---|---|
| Марка | MAN |
| Тип | TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x) |
| Пуск в действие | 05 Jun. 2019 |
| Пробег | 142956 |
| Привод | 8x4 |
| Количество осей | 4 |
| Максимальный полный вес | 32000 |
| ширина | 2550 |
| длина | 11020 |
| высота | 4000 |
Двигатель и коробка передач
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|---|
| Количество передач | 12 |
| Марка коробки передач | ZF |
| Тип | TRAXON |
| Евро-норма | Euro 6 |
| л.с. | 460 |
| кВт | 338 |
| Объем двигателя | 6L |
| Марка двигателя | MAN |
Кабина
| Тип транспортного средства | OPENLAADB |
|---|---|
| Кондиционер | Да |
| Электрические окна | Да |
Конструкция
| Тип шасси | Кузов - открытый |
|---|---|
| Марка крана | PALFINGER |
| Тип | PK53002-SH E |
| Тонна/м | 53 |
| Длина | 6700 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 2370 |
| Материал | UNKNOWN |
Оси

| Оси | Ось1 | Ось2 | Ось3 | Ось4 |
|---|---|---|---|---|
| Привод | ||||
| Управляемая | ||||
| Расстояние между осями | 1.8 m между 1 и 2 | 4.1 m между 2 и 3 | 1.4 m между 3 и 4 | |
| Количество шин | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Состояние шин слева | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Состояние шин справа | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Тип шин | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Подвеска | Пластина | Пластина | Пластина | Пластина |

Кран
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| кг | 10400 | 7300 | 5500 | 4250 | 3400 | 2850 | 2450 |
