Ciężarówki MAN TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x)
MAN 8x4
Referencyjny
E64431
Kilometry
142956
Pierwsza rejestracja
05 Jun. 2019
Dopuszczalny ciężar
32000
Napęd
8x4
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64431 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x) |
| Pierwsza rejestracja | 05 Jun. 2019 |
| Kilometry | 142956 |
| Napęd | 8x4 |
| Ilość osi | 4 |
| Dopuszczalny ciężar | 32000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 11020 |
| wysokość | 4000 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Ilość biegów | 12 |
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Typ | TRAXON |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Typ pojazdu | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Platformy otwarte |
|---|---|
| Marke dźwig | PALFINGER |
| Typ | PK53002-SH E |
| Tona/m | 53 |
| Długość | 6700 |
| Szerokość | 2550 |
| Wysokość | 2370 |
| Materiał | UNKNOWN |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 | Osi4 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd | ||||
| Steerable | ||||
| odległość osi | 1.8 m między 1 i 2 | 4.1 m między 2 i 3 | 1.4 m między 3 i 4 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| suspensja | płytka | płytka | płytka | płytka |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| kg | 10400 | 7300 | 5500 | 4250 | 3400 | 2850 | 2450 |
