Vrachtwagen MAN TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x)
MAN 8x4
Referentie
E64431
Kilometers
142956
Ingebruikname
05 Jun. 2019
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
460
Algemene informatie
| Referentie | E64431 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Type | TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x) |
| Ingebruikname | 05 Jun. 2019 |
| Kilometerstand | 142956 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 11020 |
| Hoogte | 4000 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 12 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| type | TRAXON |
| Euro-norm | Euro 6 |
| PK | 460 |
| KW | 338 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK53002-SH E |
| Ton/m | 53 |
| Lengte | 6700 |
| Breedte | 2550 |
| Hoogte | 2370 |
| Materiaal | UNKNOWN |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 1.8 m tussen 1 en 2 | 4.1 m tussen 2 en 3 | 1.4 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| grootte banden | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| kilo | 10400 | 7300 | 5500 | 4250 | 3400 | 2850 | 2450 |
