Camion MAN TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x)
MAN 8x4
Référence
E64431
Kilométrage
142956
Mise en service
05 Jun. 2019
M.M.A. kg.
32000
Traction
8x4
CV
460
Information Générale
| Réference | E64431 |
|---|---|
| Marque | MAN |
| Type | TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x) |
| Mise en service | 05 Jun. 2019 |
| Kilométrage | 142956 |
| Traction | 8x4 |
| Nombre d'essieux | 4 |
| M.M.A. kg. | 32000 |
| Largeur | 2550 |
| Longueur | 11020 |
| Hauteur | 4000 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 12 |
| Marque boîte de vitesses | ZF |
| type | TRAXON |
| Norme euro | Euro 6 |
| CV | 460 |
| KW | 338 |
| Construction du moteur | 6L |
| Marque moteur | MAN |
Cabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Climatisation | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
Type de construction
| Type de carrosserie | Plateau |
|---|---|
| Marque grue | PALFINGER |
| Type | PK53002-SH E |
| Tonne/m | 53 |
| Longueur | 6700 |
| Largeur | 2550 |
| Hauteur | 2370 |
| Matériel | UNKNOWN |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 | Essieu4 |
|---|---|---|---|---|
| Traction | ||||
| Directionnelle | ||||
| Distance entre essieux | 1.8 m entre 1 et 2 | 4.1 m entre 2 et 3 | 1.4 m entre 3 et 4 | |
| Nombre de pneus | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition pneus gauche | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| type de pneus | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Lame | Lame | Lame | Lame |

Grue
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| kg | 10400 | 7300 | 5500 | 4250 | 3400 | 2850 | 2450 |
