LKW MAN TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x)
MAN 8x4
Referenz
E64431
Kilometer
142956
Ingebrauchname
05 Jun. 2019
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
460
General
| Referenz | E64431 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x) |
| Ingebrauchname | 05 Jun. 2019 |
| Kilometer | 142956 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 11020 |
| Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | TRAXON |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK53002-SH E |
| Tonne/m | 53 |
| Länge | 6700 |
| Breite | 2550 |
| Hôhe | 2370 |
| Material | UNKNOWN |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.8 m zwischen 1 und 2 | 4.1 m zwischen 2 und 3 | 1.4 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| kg | 10400 | 7300 | 5500 | 4250 | 3400 | 2850 | 2450 |
