Camiones MAN TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x)
MAN 8x4
Referencia
E64431
Kilómetros
142956
Matriculación
05 Jun. 2019
M.M.A kg
32000
Tracción
8x4
CV
460
Información general
| Referencia | E64431 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGS 41.460 BB+PK 53002(6x)+JIB(6x) |
| Matriculación | 05 Jun. 2019 |
| Kilómetros | 142956 |
| Tracción | 8x4 |
| Número de ejes | 4 |
| M.M.A kg | 32000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 11020 |
| Altura | 4000 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Número de marchas | 12 |
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Tipo | TRAXON |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 460 |
| Kilowatios | 338 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Categoría | OPENLAADB |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja plataforma |
|---|---|
| Marca grúa | PALFINGER |
| Tipo | PK53002-SH E |
| Toneladas/m | 53 |
| Longitud | 6700 |
| Anchura | 2550 |
| Altura | 2370 |
| Material | UNKNOWN |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 | Eje4 |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | ||||
| Dirigible | ||||
| Distancia entre ejes | 1.8 m entre 1 et 2 | 4.1 m entre 2 et 3 | 1.4 m entre 3 et 4 | |
| Número de neumático | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta | Ballesta |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| kg | 10400 | 7300 | 5500 | 4250 | 3400 | 2850 | 2450 |
