شاحنات RENAULT KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT
RENAULT 8x4
مرجع
E60849
كيلومترات
383156
تاريخ التسجيل
13 Apr. 2011
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
380
معلومات عامة
| مرجع | E60849 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT |
| التسجيل | 13 Apr. 2011 |
| كيلومترات | 383156 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 11000 |
| الارتفاع | 3700 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 380 |
| كيلو وات | 279 |
| ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | OPENLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مفتوحة |
|---|---|
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | 18002 |
| طن / متر | 18 |
| محور دوار | True |
| الارتفاع | 7000 |
| العرض | 2550 |
| الارتفاع | 2200 |
| المواد | UNKNOWN |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 2.07 m between 1 and 2 | 3 m between 2 and 3 | 1.36 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 8 | 11 | 13 |
| كجم | 3850 | 1800 | 1380 | 1140 |
