Camion RENAULT KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT
RENAULT 8x4
Référence
E60849
Kilométrage
383156
Mise en service
13 Apr. 2011
M.M.A. kg.
32000
Traction
8x4
CV
380
Information Générale
| Réference | E60849 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Type | KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT |
| Mise en service | 13 Apr. 2011 |
| Kilométrage | 383156 |
| Traction | 8x4 |
| Nombre d'essieux | 4 |
| M.M.A. kg. | 32000 |
| Largeur | 2550 |
| Longueur | 11000 |
| Hauteur | 3700 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Norme euro | Euro 5 |
| CV | 380 |
| KW | 279 |
| Marque moteur | RENAULT |
Cabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Climatisation | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
Type de construction
| Type de carrosserie | Plateau |
|---|---|
| Marque grue | PALFINGER |
| Type | 18002 |
| Tonne/m | 18 |
| Rotateur | True |
| Longueur | 7000 |
| Largeur | 2550 |
| Hauteur | 2200 |
| Matériel | UNKNOWN |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 | Essieu4 |
|---|---|---|---|---|
| Traction | ||||
| Directionnelle | ||||
| Distance entre essieux | 2.07 m entre 1 et 2 | 3 m entre 2 et 3 | 1.36 m entre 3 et 4 | |
| Nombre de pneus | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition pneus gauche | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| type de pneus | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Lame | Lame | Lame | Lame |

Grue
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 8 | 11 | 13 |
| kg | 3850 | 1800 | 1380 | 1140 |
