Camion RENAULT KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT
RENAULT 8x4
Referință
E60849
Kilometri
383156
Punerea în funcțiune
13 Apr. 2011
M.M.A. kg
32000
Conducere
8x4
CP
380
Informații generale
| Referință | E60849 |
|---|---|
| Faceți | RENAULT |
| Tip | KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT |
| Punerea în funcțiune | 13 Apr. 2011 |
| Kilometri | 383156 |
| Conducere | 8x4 |
| Numărul de axe | 4 |
| M.M.A. kg | 32000 |
| Lățime | 2550 |
| Lungime | 11000 |
| Înălțime | 3700 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| CP | 380 |
| KW | 279 |
| Marcați motorul | RENAULT |
Cabine
| Tipul de vehicul | OPENLAADB |
|---|---|
| Airco | Da |
| Geamuri electrice | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie | Recipient deschis |
|---|---|
| Face macara | PALFINGER |
| Tip | 18002 |
| Tonă/m | 18 |
| Rotator | True |
| Lungime | 7000 |
| Lățime | 2550 |
| Înălțime | 2200 |
| Material | UNKNOWN |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| Configuratie | ||||
| Direcționabil | ||||
| Distanța dintre axe | 2.07 m between 1 and 2 | 3 m between 2 and 3 | 1.36 m between 3 and 4 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspensie | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 8 | 11 | 13 |
| kg | 3850 | 1800 | 1380 | 1140 |
