LKW RENAULT KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT
RENAULT 8x4
Referenz
E60849
Kilometer
383156
Ingebrauchname
13 Apr. 2011
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
380
General
| Referenz | E60849 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT |
| Ingebrauchname | 13 Apr. 2011 |
| Kilometer | 383156 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 11000 |
| Höhe | 3700 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 380 |
| KW | 279 |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | 18002 |
| Tonne/m | 18 |
| Rotator | True |
| Länge | 7000 |
| Breite | 2550 |
| Hôhe | 2200 |
| Material | UNKNOWN |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 2.07 m zwischen 1 und 2 | 3 m zwischen 2 und 3 | 1.36 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 8 | 11 | 13 |
| kg | 3850 | 1800 | 1380 | 1140 |
