Vrachtwagen RENAULT KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT
RENAULT 8x4
Referentie
E60849
Kilometers
383156
Ingebruikname
13 Apr. 2011
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
380
Algemene informatie
| Referentie | E60849 |
|---|---|
| Merk | RENAULT |
| Type | KERAX 380DXI-8x4+PK18TM/3EXT |
| Ingebruikname | 13 Apr. 2011 |
| Kilometerstand | 383156 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 11000 |
| Hoogte | 3700 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 380 |
| KW | 279 |
| Merk motor | RENAULT |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | 18002 |
| Ton/m | 18 |
| Rotator | True |
| Lengte | 7000 |
| Breedte | 2550 |
| Hoogte | 2200 |
| Materiaal | UNKNOWN |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 2.07 m tussen 1 en 2 | 3 m tussen 2 en 3 | 1.36 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| grootte banden | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 8 | 11 | 13 |
| kilo | 3850 | 1800 | 1380 | 1140 |
