LKW MAN FE 33.414 BB 6x6
MAN 6x6
Referenz
E65612
Kilometer
164443
Ingebrauchname
17 Sep. 1999
MTM kg
26000
Antrieb
6x6
PS
410
General
| Referenz | E65612 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | FE 33.414 BB 6x6 |
| Ingebrauchname | 17 Sep. 1999 |
| Kilometer | 164443 |
| Antrieb | 6x6 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 7800 |
| Höhe | 3400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S151 |
| PS | 410 |
| KW | 301 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | AJK |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5010 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.5 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 425/65r22,5 | 13r22,5 | 13r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

