LKW MAN TGA 41.430 BB - PK 72002/3xhydr.
MAN 8x4
Referenz
E65031
Kilometer
689982
Ingebrauchname
02 May. 2006
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
430
General
| Referenz | E65031 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 41.430 BB - PK 72002/3xhydr. |
| Ingebrauchname | 02 May. 2006 |
| Kilometer | 689982 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2540 |
| Länge | 10700 |
| Höhe | 3900 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | 16S |
| Euronorm | Euro 3 |
| PS | 430 |
| KW | 316 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 72002 |
| Tonne/m | 72 |
| Extra Steuerung | 1 |
| Länge | 6350 |
| Breite | 2400 |
| Hôhe | 1000 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.8 m zwischen 1 und 2 | 4.1 m zwischen 2 und 3 | 1.38 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 76%-100% | 76%-100% | 51%-75% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 76%-100% | 51%-75% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 2 | 5.8 | 5.8 | 7.5 |
| kg | 22000 | 14930 | 11400 | 8840 |
