Vrachtwagen MAN TGA 41.430 BB - PK 72002/3xhydr.
MAN 8x4
Referentie
E65031
Kilometers
689982
Ingebruikname
02 May. 2006
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
430
Algemene informatie
| Referentie | E65031 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Type | TGA 41.430 BB - PK 72002/3xhydr. |
| Ingebruikname | 02 May. 2006 |
| Kilometerstand | 689982 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2540 |
| Lengte | 10700 |
| Hoogte | 3900 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| type | 16S |
| Euro-norm | Euro 3 |
| PK | 430 |
| KW | 316 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK 72002 |
| Ton/m | 72 |
| Extra bediening | 1 |
| Lengte | 6350 |
| Breedte | 2400 |
| Hoogte | 1000 |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 1.8 m tussen 1 en 2 | 4.1 m tussen 2 en 3 | 1.38 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 76%-100% | 76%-100% | 51%-75% | 76%-100% |
| staat rechter banden | 0%-25% | 76%-100% | 51%-75% | 76%-100% |
| grootte banden | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 2 | 5.8 | 5.8 | 7.5 |
| kilo | 22000 | 14930 | 11400 | 8840 |
