LKW MAN TGS 26.470 BL -6x2-4
MAN 6x2
Referenz
E65554
Kilometer
457551
Ingebrauchname
19 Nov. 2020
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
470
General
| Referenz | E65554 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.470 BL -6x2-4 |
| Ingebrauchname | 19 Nov. 2020 |
| Kilometer | 457551 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8750 |
| Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 470 |
| KW | 346 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | AJK |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5350 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.51 m zwischen 1 und 2 | 1.35 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 51%-75% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 385/55R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

