LKW MAN TGS 35.440 BL 8x4-4
MAN 8x4
Referenz
E63079
Kilometer
324162
Ingebrauchname
15 Jul. 2015
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
440
General
| Referenz | E63079 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 BL 8x4-4 |
| Ingebrauchname | 15 Jul. 2015 |
| Kilometer | 324162 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 9400 |
| Höhe | 3400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | 16S-222 DD |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 440 |
| KW | 324 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | HYVA |
| Länge | 6500 |
| Breite | 2420 |
| Hôhe | 805 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Front piston |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | 1.35 m zwischen 2 und 3 | 1.45 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 385/65r22.5 | 315/80r22.5 | 315/80r22.5 | 385/65r22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

