Vrachtwagen DAF CF 85.410+DIEBOLT 16Ton/m
DAF 6x4
Referentie
E61811
Kilometers
204593
Ingebruikname
02 Dec. 2010
M.T.M. kg.
26000
Aandrijving
6x4
PK
410
Algemene informatie
| Referentie | E61811 |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Type | CF 85.410+DIEBOLT 16Ton/m |
| Ingebruikname | 02 Dec. 2010 |
| Kilometerstand | 204593 |
| Aandrijving | 6x4 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 26000 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 9000 |
| Hoogte | 4200 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| Intarder | Ja |
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 410 |
| KW | 301 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | DAF_CF85DAYCAB |
Opbouw
| Type opbouw | Containersysteem |
|---|---|
| Soort containersysteem | Haak |
| Lengte systeem | 5000 |
| Type | D16.81 |
| Ton/m | 16 |
| Rotator | True |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 4.9 m tussen 1 en 2 | 1.4 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 0%-25% | 51%-75% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 0%-25% | 51%-75% | 26%-50% |
| grootte banden | 13R22.5 | 13R22.5 | 13R22.5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | |
| m | ||
| kilo |
