Oplegger KWB KWB - CRANE PK 26002- EH C
KWB
Referentie
E65847
Kilometers
328349
Ingebruikname
28 Oct. 2015
M.T.M. kg.
38000
Algemene informatie
| Referentie | E65847 |
|---|---|
| Merk | KWB |
| Type | KWB - CRANE PK 26002- EH C |
| Ingebruikname | 28 Oct. 2015 |
| Kilometerstand | 328349 |
| Aantal assen | 2 |
| M.T.M. kg. | 38000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 10430 |
| Hoogte | 4000 |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Lengte | 630 |
| Breedte | 2490 |
| Hoogte | 1000 |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Openklappende zijdeur | True |
| Achterdeur kipper | 1 |
| Materiaal | option_STAAL |
| Soort Cylinders | Onderliggende piston |
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK 26002- EH C |
| Ton/m | 26 |
| Rotator | True |
| materiaal openklappende zijkanten | Aluminium |
Assen

| Assen | As1 | As2 |
|---|---|---|
| Aangedreven | ||
| Stuurbaar | ||
| As afstand | 2 m tussen 1 en 2 | |
| aantal banden | 2 | 2 |
| staat linker banden | 76%-100% | 76%-100% |
| staat rechter banden | 76%-100% | 76%-100% |
| grootte banden | 425/65R22,5 | 425/65R22,5 |
| Vering | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| kilo | 5500 | 3650 | 2700 | 2100 | 1700 |
