Vrachtwagen MAN TGS 41.400 BB + EFFER 525/6x+JIB 6x
MAN 8x4
Referentie
E62896
Kilometers
319821
Ingebruikname
29 Jul. 2013
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
400
Algemene informatie
| Referentie | E62896 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Type | TGS 41.400 BB + EFFER 525/6x+JIB 6x |
| Ingebruikname | 29 Jul. 2013 |
| Kilometerstand | 319821 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 10200 |
| Hoogte | 4250 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 400 |
| KW | 294 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | EFFER |
| Type | 525/6S |
| Ton/m | 52 |
| Lengte | 6160 |
| Breedte | 2370 |
| Hoogte | 1000 |
| Zijkanten | True |
| Materiaal | Aluminium |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 1.795 m tussen 1 en 2 | 3.505 m tussen 2 en 3 | 1.4 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
| grootte banden | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| kilo | 6650 | 4945 | 3870 | 3165 | 2660 | 2305 |
