Ciężarówki MERCEDES AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB
MERCEDES 6x2
Referencyjny
E63408
Kilometry
243678
Pierwsza rejestracja
15 May. 2011
Dopuszczalny ciężar
26000
Napęd
6x2
KM
290
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E63408 |
|---|---|
| Marka | MERCEDES |
| Typ | AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB |
| Pierwsza rejestracja | 15 May. 2011 |
| Kilometry | 243678 |
| Napęd | 6x2 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 26000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 9600 |
| wysokość | 3850 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 8 |
| Marka skrzyni biegów | Mercedes |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 290 |
| kW | 213 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MERCEDES |
Kabina
| Typ pojazdu | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Rodzaj kabiny | MB_ACTROSS |
Karoseria
| Typ karoserii | Platformy otwarte |
|---|---|
| Marke dźwig | EFFER |
| Typ | 250/4S |
| Długość | 6200 |
| Szerokość | 2470 |
| Wysokość | 600 |
| Boczne burty | True |
| Materiał | UNKNOWN |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 4.85 m między 1 i 2 | 1.37 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 4 | 2 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Typ opony | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| suspensja | powietrze | powietrze | powietrze |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| kg | 7630 | 4680 | 3065 | 2250 | 1740 |
