Vrachtwagen MERCEDES AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB
MERCEDES 6x2
Referentie
E63408
Kilometers
243678
Ingebruikname
15 May. 2011
M.T.M. kg.
26000
Aandrijving
6x2
PK
290
Algemene informatie
| Referentie | E63408 |
|---|---|
| Merk | MERCEDES |
| Type | AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB |
| Ingebruikname | 15 May. 2011 |
| Kilometerstand | 243678 |
| Aandrijving | 6x2 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 26000 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 9600 |
| Hoogte | 3850 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
| Merk Versnellingsbak | Mercedes |
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 290 |
| KW | 213 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MERCEDES |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Dakspoiler | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | MB_ACTROSS |
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | EFFER |
| Type | 250/4S |
| Lengte | 6200 |
| Breedte | 2470 |
| Hoogte | 600 |
| Zijkanten | True |
| Materiaal | UNKNOWN |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 4.85 m tussen 1 en 2 | 1.37 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 2 |
| staat linker banden | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| grootte banden | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Vering | Lucht | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| kilo | 7630 | 4680 | 3065 | 2250 | 1740 |
