Camion MERCEDES AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB
MERCEDES 6x2
Référence
E63408
Kilométrage
243678
Mise en service
15 May. 2011
M.M.A. kg.
26000
Traction
6x2
CV
290
Information Générale
| Réference | E63408 |
|---|---|
| Marque | MERCEDES |
| Type | AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB |
| Mise en service | 15 May. 2011 |
| Kilométrage | 243678 |
| Traction | 6x2 |
| Nombre d'essieux | 3 |
| M.M.A. kg. | 26000 |
| Largeur | 2500 |
| Longueur | 9600 |
| Hauteur | 3850 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Manuel |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 8 |
| Marque boîte de vitesses | Mercedes |
| Norme euro | Euro 5 |
| CV | 290 |
| KW | 213 |
| Construction du moteur | 6L |
| Marque moteur | MERCEDES |
Cabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Climatisation | Oui |
| Spoiler de toit | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
| Type de Cabine | MB_ACTROSS |
Type de construction
| Type de carrosserie | Plateau |
|---|---|
| Marque grue | EFFER |
| Type | 250/4S |
| Longueur | 6200 |
| Largeur | 2470 |
| Hauteur | 600 |
| Ridelles | True |
| Matériel | UNKNOWN |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 |
|---|---|---|---|
| Traction | |||
| Directionnelle | |||
| Distance entre essieux | 4.85 m entre 1 et 2 | 1.37 m entre 2 et 3 | |
| Nombre de pneus | 2 | 4 | 2 |
| Condition pneus gauche | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| type de pneus | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Air | Air | Air |

Grue
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| kg | 7630 | 4680 | 3065 | 2250 | 1740 |
