Camiones MERCEDES AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB
MERCEDES 6x2
Referencia
E63408
Kilómetros
243678
Matriculación
15 May. 2011
M.M.A kg
26000
Tracción
6x2
CV
290
Información general
| Referencia | E63408 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Tipo | AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB |
| Matriculación | 15 May. 2011 |
| Kilómetros | 243678 |
| Tracción | 6x2 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 9600 |
| Altura | 3850 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Manual |
|---|---|
| Número de marchas | 8 |
| Marca de la caja de cambio | Mercedes |
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 290 |
| Kilowatios | 213 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | MERCEDES |
Cabina
| Categoría | OPENLAADB |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | MB_ACTROSS |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja plataforma |
|---|---|
| Marca grúa | EFFER |
| Tipo | 250/4S |
| Longitud | 6200 |
| Anchura | 2470 |
| Altura | 600 |
| Laterales | True |
| Material | UNKNOWN |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 4.85 m entre 1 et 2 | 1.37 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 2 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Aire | Aire | Aire |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| kg | 7630 | 4680 | 3065 | 2250 | 1740 |
