LKW MERCEDES AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB
MERCEDES 6x2
Referenz
E63408
Kilometer
243678
Ingebrauchname
15 May. 2011
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
290
General
| Referenz | E63408 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB |
| Ingebrauchname | 15 May. 2011 |
| Kilometer | 243678 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9600 |
| Höhe | 3850 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 8 |
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 290 |
| KW | 213 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | MB_ACTROSS |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | EFFER |
| Typ | 250/4S |
| Länge | 6200 |
| Breite | 2470 |
| Hôhe | 600 |
| Seitenränder | True |
| Material | UNKNOWN |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.85 m zwischen 1 und 2 | 1.37 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Luft | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| kg | 7630 | 4680 | 3065 | 2250 | 1740 |
