LKW DAF CF 450-6X4+FASSI18T/M(3EXT)-78500KM
DAF 6x4
Referenz
E59556
Kilometer
78491
Ingebrauchname
12 Dec. 2018
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
450
General
| Referenz | E59556 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | CF 450-6X4+FASSI18T/M(3EXT)-78500KM |
| Ingebrauchname | 12 Dec. 2018 |
| Kilometer | 78491 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2560 |
| Länge | 11000 |
| Höhe | 3800 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 450 |
| KW | 331 |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | FASSI |
| Typ | F185A.2.23XE |
| Tonne/m | 18 |
| Rotator | True |
| Länge | 6850 |
| Breite | 2500 |
| Hôhe | 800 |
| Seitenränder | True |
| Material | Stahl |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.9 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 2.4 | 6.35 | 8.3 | 10.35 |
| kg | 5750 | 2635 | 1960 | 1560 |
