Vrachtwagen DAF CF 450-6X4+FASSI18T/M(3EXT)-78500KM
DAF 6x4
Referentie
E59556
Kilometers
78491
Ingebruikname
12 Dec. 2018
M.T.M. kg.
26000
Aandrijving
6x4
PK
450
Algemene informatie
| Referentie | E59556 |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Type | CF 450-6X4+FASSI18T/M(3EXT)-78500KM |
| Ingebruikname | 12 Dec. 2018 |
| Kilometerstand | 78491 |
| Aandrijving | 6x4 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 26000 |
| Breedte | 2560 |
| Lengte | 11000 |
| Hoogte | 3800 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Euro-norm | Euro 6 |
| PK | 450 |
| KW | 331 |
| Merk motor | DAF |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | FASSI |
| Type | F185A.2.23XE |
| Ton/m | 18 |
| Rotator | True |
| Lengte | 6850 |
| Breedte | 2500 |
| Hoogte | 800 |
| Zijkanten | True |
| Materiaal | Staal |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 4.9 m tussen 1 en 2 | 1.4 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| grootte banden | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 2.4 | 6.35 | 8.3 | 10.35 |
| kilo | 5750 | 2635 | 1960 | 1560 |
