LKW RENAULT D 330 -CARRIER SUPRA 850-Vlees/Meat/Viande/Fleisch
RENAULT 4x2
Referenz
E59253
Kilometer
508912
Ingebrauchname
17 Apr. 2014
MTM kg
19500
Antrieb
4x2
PS
330
General
| Referenz | E59253 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | D 330 -CARRIER SUPRA 850-Vlees/Meat/Viande/Fleisch |
| Ingebrauchname | 17 Apr. 2014 |
| Kilometer | 508912 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19500 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 9900 |
| Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 330 |
| KW | 243 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KOELW |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kuhlwagen |
|---|---|
| Länge | 7070 |
| Breite | 2470 |
| Hôhe | 2260 |
| Marke | CARRIER |
| Typ Kühlgruppe | SUPRA 850 |
| Antrieb Kühlgruppe | Gasoil |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.5 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

