LKW SCANIA R400 - EFFER 210-4S
SCANIA 8x4
Referenz
E64029
Kilometer
329979
Ingebrauchname
24 Mar. 2009
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
400
General
| Referenz | E64029 |
|---|---|
| Marke | SCANIA |
| Typ | R400 - EFFER 210-4S |
| Ingebrauchname | 24 Mar. 2009 |
| Kilometer | 329979 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10200 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Marke Getriebe | SCANIA |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 400 |
| KW | 294 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | SCANIA |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | SCANIA_RSERIESCR16 |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 6320 |
| Breite | 2430 |
| Hôhe | 1000 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Marke Kran | EFFER |
| Typ | 210-4S |
| Tonne/m | 21 |
| Rotator | True |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.97 m zwischen 1 und 2 | 3.15 m zwischen 2 und 3 | 1.37 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | |||||
| kg |
